
| AN-P13技术参数 | |
| 机组生产商: | 澳湳 |
| 机组型号: | AN-P13 |
| 主用功率: | 12KW |
| 备用功率: | 13KW |
| 频率: | 50Hz |
| 电压: | 400/230V |
| 机组尺寸: | 1320*552*1180 |
| 机组净重: | 387Kg |
| 发动机制造商: | 珀金斯 |
| 发动机型号: | 403A-15G2 |
| 缸径 | 84*90 |
| 缸数 / 排列: | 3/直列式 |
| 空气滤清器类型: | 可替换滤芯 |
| 进气方式: | 自然进气式 |
| 冷却方式: | 闭式水循环 |
| 调速类型: | 电调 |
| 控制等级: | ISO 8528 G2 |
| 发电机制造商: | 澳湳 |
| 型号: | |
| 超速:rpm | 1500 |
| 防护等级: | IP23 |
| 励磁系统: | 自励磁 |
| 绝缘等级: | H |
| AVR型号: | SX460 |
| 主用额定值: | |
| 该额定值适合替代市售电源提供不间断电源 (可变负载条件下)。该型号没有年运行小时数限制,并且在每12小时内允许过载工作(10%) 1小时。 | |
| 备用额定值: | |
| 该额定值适合在发生公用电源故障的情况下提供不间断电源 (可变负载条件下)。该额定值不允许过载。该型号的交流发电机能够在额定峰值条件下连续工作(如ISO 8528-3规定)。 | |
相关推荐